在线电影日韩亚洲中文久|欧美久久久久久久一区二区三区|久久精品国产2020青青碰|国产美女的第一次好痛在线看

             
            水泥上市公司一季報(bào)業(yè)績延續(xù)下滑趨勢
              水泥企業(yè)接連公布的一季報(bào)顯示,多數(shù)業(yè)績?nèi)匀怀掷m(xù)低迷。海螺水泥一季度歸屬上市公司凈利潤9.7億元,同比下滑22%,公司營業(yè)外收入同比減少50.45%,主要是因?yàn)槭盏降恼a(bǔ)助同比下降。尖峰集團(tuán)歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.64億元,同比下滑39.17%。同力水泥一季度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤183.88萬元,同比減少92.92%。[詳細(xì)]
            水泥行業(yè):優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)是關(guān)鍵
              推進(jìn)企業(yè)兼并重組是推動(dòng)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)以及加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的重要舉措,但產(chǎn)能過剩依然是轉(zhuǎn)型升級(jí)的“攔路虎”。以水泥為例,作為國家基礎(chǔ)性的水泥行業(yè)在經(jīng)過了10多年的發(fā)展中,水泥業(yè)也從“夏日高溫”發(fā)展到了“冬日嚴(yán)寒”。一方面,國家頻頻下發(fā)文件控制產(chǎn)能,但似乎政策失靈,依然搞不定產(chǎn)能過剩的頑疾;另一方面,水泥線仍在建設(shè),產(chǎn)能過剩進(jìn)一步加劇。[詳細(xì)]
             水泥企業(yè)(滬深兩市)
            股票代碼 股票簡稱 每股收益(元) 營業(yè)收入 凈利潤 每股凈資產(chǎn)(元) 凈資產(chǎn)收益率(%) 每股現(xiàn)金流量(元) 銷售毛利率(%) 公告日期
            營業(yè)收入
            (萬元)
            同比增長
            (%)
            凈利潤
            (萬元)
            同比增長
            (%)
            600217 秦嶺水泥 -0.0590 13159.63 17.98 -3902.64 3.97 0.1300 -37.98 0.0046 3.82 4月18日
            000885 同力水泥 0.0056 73592.33 -15.40 183.88 -92.92 5.0379 0.11 0.0050 13.78 4月19日
            000672 上峰水泥 0.0118 173.19 -65.66 254.4 -228.98 0.1337 9.24 -0.0120 11.68 4月19日
            600585 海螺水泥 0.18 990579.88 11.80 97200.2 -22.17 9.3600 1.97 0.4800 25.02 4月23日
            002233 塔牌集團(tuán) 0.0500 78491.19 12.27 4914.68 -17.27 3.9027 1.42 0.2010 21.26 4月23日
            002346 柘中建設(shè) -0.0500 1825.18 -77.29 -691.24 -351.29 7.1096 -0.72 0.2320 6.74 4月24日
            601992 金隅股份 -0.0100 772519.08 44.28 -6121 -120.84 5.3200 -0.27 -0.1000 18.26 4月25日
            600802 福建水泥 -0.1400 30860.03 -9.49 -5349.23 18.15 3.0000 -4.53 -0.0600 5.5 4月25日
            600720 祁 連 山 -0.1233 58331.17 24.29 -7363.27 16.02 6.0831 -2.01 0.0360 16.38 4月25日
            000877 天山股份 -0.2100 58340.28 -11.54 -18062.02 -35.77 7.1795 -2.83 -0.7340 3.83 4月25日
            600539 ST 獅 頭 -0.0430 2367.42 -52.56 -980.7 -2506.31 2.5832 -1.64 0.0227 7.23 4月26日
            002302 西部建設(shè) -0.1700 108823.57 5.76 -6172.77 -27.78 11.3565 -2.41 -2.2930 4.12 4月26日
            000789 江西水泥 0.08 110431.76 25.44 3108.99 -41.10 4.2412 1.81 0.1790 18.24 4月26日
            000401 冀東水泥 -0.30 161314.36 -15.76 -40121.21 -69.04 8.3360 -3.51 -0.0920 9.97 4月26日
            600883 博聞科技 0.02 1285.49 -36.44 444.83 151.66 2.9400 0.64 -0.0057 1.99 4月27日
            600881 亞泰集團(tuán) 0.03 210382.15 -8.66 5952.54 -44.77 4.2500 0.74 -1.3000 29.48 4月27日
            600668 尖峰集團(tuán) 0.08 40557.63 11.76 2883.86 -75.40 4.4900 1.89 0.0100 18.48 4月27日
            600449 寧夏建材 -0.14 36233.24 34.70 -6591.97 2.30 7.8100 -1.75 0.4400 17.12 4月27日
            600425 青松建化 -0.15 15260.02 -7.85 -10392.59 -1006.73 7.6100 -1.96 -0.2000 - 4月27日
            600291 西水股份 0.05 202587.10 36.93 1980.08 166.85 6.2700 0.83 2.1400 - 4月27日
            600068 葛 洲 壩 0.13 1361669.30 16.69 44019.05 4.09 3.7000 3.47 0.0700 12.68 4月27日
            600678 四川金頂 -0.0033 465.22 1263.61 -116.58 93.59 0.1505 - -0.0600 - 5月11日

             相關(guān)企業(yè)(滬深兩市)
            股票代碼 股票簡稱 每股收益(元) 營業(yè)收入 凈利潤 每股凈資產(chǎn)(元) 凈資產(chǎn)收益率(%) 每股現(xiàn)金流量(元) 銷售毛利率(%) 公告日期
            營業(yè)收入
            (萬元)
            同比增長
            (%)
            凈利潤
            (萬元)
            同比增長
            (%)
            300056 三 維 絲 0.0339 5947.99 41.83 317.31 -33.67 4.0700 0.83 -0.12 26.88 4月20日
            002066 瑞泰科技 0.0092 43375.00 28.67 212.63 -76.44 2.5756 0.36 -0.27 23.14 4月20日
            300125 易 世 達(dá) 0.0200 7684.90 -33.24 234.07 -75.98 9.0455 0.22 0.11 16.85 4月23日
            300048 合康變頻 0.0590 17759.49 55.72 1983.23 -7.90 4.4965 1.30 -0.08 29.05 4月24日
            601608 中信重工 0.0617 153156.06 - 16919.10 - 2.7970 2.23 -0.09 27.79 4月26日
            002534 杭鍋股份 0.1900 161248.47 -34.13 7467.00 -8.91 6.7504 2.80 0.19 12.38 4月26日
            002272 川潤股份 0.0200 13094.34 -32.35 944.93 -28.81 2.9910 0.76 -0.02 17.32 4月26日
            000528 柳  工 0.0800 312042.88 -8.90 9222.50 -37.51 8.3247 0.99 -0.05 19.43 4月27日
            600031 三一重工 0.2100 1122991.80 -23.49 157237.30 -43.93 3.2400 6.60 -0.45 33.71 4月27日
            000157 中聯(lián)重科 0.0800 596260.60 -48.64 59179.49 -71.67 5.3710 1.39 -0.37 35.65 4月27日

            喬龍德:建材工業(yè)一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行喜憂交織
            天瑞水泥首季純利潤跌17.5%至6773萬
            巢東股份一季度凈利同比大降85%
            西部水泥:首季凈利潤按年增6.9倍至2486萬
            尖峰集團(tuán):一季度凈利潤同比增長-75.4%
            一季度長三角水泥市場:起步艱難 趨勢向好
            江西水泥:一季度凈利3100萬元 供需有望改善
            一季度全國水泥產(chǎn)量同比增長8.2%
            柘中建設(shè):一季度收入下降77.29%
            亞洲水泥首季純利跌85.8% 毛利率降至11%
            同力水泥首季業(yè)績大降9成 1元收購似毒藥在喉
            金隅股份一季度或虧損6000萬元
            海螺水泥一季度凈利9.72億 同比下降22%
            一季度五家水泥公司共虧損6億元
            易世達(dá)一季度業(yè)績降76% 水泥業(yè)不景氣是主因之一
            中聯(lián)重科:一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入59.63億
            徐工一季度營業(yè)收入達(dá)191億元 實(shí)現(xiàn)逆勢突圍
            秦嶺水泥今年一季度虧損3903萬